服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫振蕩器/振蕩器 > JDX-103經(jīng)典型恒溫培養(yǎng)振蕩器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品型號  | JDX-103  | JDX-100  | JDX-200  | ||
控制方式  | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片)  | ||||
顯示方式  | LCD(大屏幕液晶雙顯)  | ||||
循環(huán)方式  | 強(qiáng)制對流式  | ||||
振蕩方式  | 往復(fù)/旋轉(zhuǎn)切換式  | ||||
驅(qū)動方式  | 單軸平衡裝置式(單軸平衡驅(qū)動式)  | ||||
溫度范圍  | 環(huán)境+5℃-60℃  | 環(huán)境+5℃-60℃  | 4℃-60℃  | ||
溫度精度  | ±0.1℃  | ||||
溫均勻度  | ±0.5℃  | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍  | 50∽300rpm  | ||||
旋轉(zhuǎn)精度  | ±1rpm  | ||||
擺振幅度  | Φ25mm  | ||||
安全功能  | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù);  | ||||
附屬功能  | 轉(zhuǎn)速存儲、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實(shí)測溫度雙顯  | ||||
編程功能  | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定  | ||||
制冷劑  | -  | CFC-Free(134A)無氟安全制冷  | |||
冷卻器  | -  | 
  | 118W  | ||
加熱器  | 150W  | 400W  | |||
定時范圍  | 0-500小時  | ||||
搖板尺寸  | 260×260(mm)  | 400×370(mm)  | 420×400(mm)  | ||
max容量  | 100ml*9或 250ml*4  | 500ml*9或 250ml*12  | 500ml*9或 250ml*16  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 100ml×9  | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5  | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5  | ||
搖板數(shù)量  | 一塊  | ||||
凈重  | 54kg  | 72kg  | 100kg  | ||
內(nèi)腔尺寸  | 360×340×280(mm)  | 420×440×290(mm)  | 440×480×340(mm)  | ||
外型尺寸  | 560×530×560(mm)  | 610×610×510(mm)  | 700×740×560(mm)  | ||
功率  | 280W  | 490W  | 580W  | ||
電機(jī)  | 60W變頻電機(jī)  | ||||
電源  | AC 200∽240V 50∽60HZ  | ||||
內(nèi)腔材料  | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板  | ||||
外箱材料  | ABS特種工程塑料箱殼  | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
